Convenios y subvenciones
SUBVENCIONES. -De conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las subvenciones recibidas por EMALSA en los últimos años son las que a continuación se relacionan:
Administración | Departamento | Convocatoria | Fecha de Concesión | Cantidad Concedida | Cantidad Abonada por la Administración | Fecha de cobro ayuda |
---|---|---|---|---|---|---|
Canarias | IDEA Gobierno de Canarias | Eficiencia Energética en Desaladoras (rediseño de las líneas K-L con cámaras isobáricas) | 21/03/2016 | 219.612,90 € | 219.612,90 € | 02/10/2020 |
Canarias | Consejería de Transición Ecológica y Energía | Eficiencia Energética para Pymes y G. Empresas del Sector Industrial (renovación de membranas) | 15/09/2020 | 143.242,20 € | 143.242,20 € | 20/11/2020 |
Canarias | Consejería de Transición y Energía | Subvención para el funcionamiento de las plantas potabilizadoras de agua en Canarias (julio 2019 a junio 2020) | 28/12/2021 | 1.775.548,96 € | 1.775.548,96 € | 24/01/2022 |
Canarias | Consejería de Transición y Energía | Subvención para el funcionamiento de las plantas potabilizadoras de agua en Canarias (julio 2020 a junio 2021) | 19/12/2022 | 1.862.774,30 € | 1.862.774,30 € | 30/12/2022 |
Canarias | Consejería de Transición y Energía | Subvención para el funcionamiento de las plantas potabilizadoras de agua de Canarias (Julio 2021 a junio 2023) | 16/11/2023 | 1.804.956,31 € | 1.804.956,31 € | 19/12/2023 |
Estado | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua) en el marco del PRTR | 17/11/2023 | 3.366.527,92€ | Pendiente de ejecución y posterior envío de los costes incurridos conforme a la orden TED/934/2022, de 23 de Septiembre, en el marco del PRTR. |
CONVENIOS. – Se incorporan los convenios de colaboración suscritos con entidades públicas.
IMPORTE APORTADO POR LA ADMINISTRACIÓN | IMPORTE APORTADO POR EMALSA | ADMINISTRACIÓN CON LA QUE SE CELEBRA | OBJETO | FECHA INICIO | FECHA FIN |
---|---|---|---|---|---|
0 | 20.000€ más 7% IGIC | Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria | Colaboración con el programa de actos del Carnaval de la ciudad de Las Palmas. | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
0 | 5.000€ | Ayuntamiento de Teror | Uso compartido depósito regulador del agua apta para el consumo humano. Depósito de San José del Álamo | 14.01.2022 | Prorrogado actualmente sin modificación |
0 | 7.570,50€ | Ayuntamiento de Santa Brígida | Adornos de Navidad. Flores de Pascua. | 14.11.2022 | 14.11.2022 |
0 | 18.500€ más 7% IGIC | Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria | Colaboración con el programa de actos del Carnaval de la ciudad de Las Palmas. | 06.02.2023 | 06.02.2023 |
0 | 2.478,18€ | Ayuntamiento de Santa Brígida | Adornos de Navidad. Flores de Pascua. | 14.12.2023 | 14.12.2023 |
Convenios y subvenciones – Descargar PDF
Actualizado a 01/08/2024
Convenios y subvenciones – Descargar DOCX
Actualizado a 01/08/2024
Convenios y subvenciones – Descargar ODT
Actualizado a 01/08/2024